<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WikiEnergyBlog</title>
	<atom:link href="http://www.wikienergy.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wikienergy.de/blog</link>
	<description>Blog von Lars Roskoden</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Mar 2010 20:51:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ihre Fragen bitte hierher!</title>
		<link>http://www.wikienergy.de/blog/2010/03/28/ihre-fragen/</link>
		<comments>http://www.wikienergy.de/blog/2010/03/28/ihre-fragen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 20:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikienergy.de/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Möchten Sie Fragen an WikiEnergy richten, können Sie das entweder via E-Mail an fragen [at] wikienergy [Punkt] de tun oder Sie klicken direkt unter diesem Artikel auf &#8220;Kommentare&#8221; und veröffentlichen Ihre Anfrage für jeden Leser sichtbar im WikiEnergyBlog.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Möchten Sie Fragen an WikiEnergy richten, können Sie das entweder via E-Mail an <strong>fragen [at] wikienergy [Punkt] de</strong> tun oder Sie klicken direkt unter diesem Artikel auf &#8220;Kommentare&#8221; und veröffentlichen Ihre Anfrage für jeden Leser sichtbar im WikiEnergyBlog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikienergy.de/blog/2010/03/28/ihre-fragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earth Hour</title>
		<link>http://www.wikienergy.de/blog/2010/03/28/earth-hour/</link>
		<comments>http://www.wikienergy.de/blog/2010/03/28/earth-hour/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 20:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikienergy.de/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Wie gut geht es uns eigentlich, daß wir es uns leisten können, mal eben für eine Stunde das Licht auszumachen? Mit Blick auf die Weltkarte der Erde bei Nacht ist erkennbar, daß sich nur die reichen Staaten bei solch einer Aktion gut fühlen können.
Doch ich frage mich, auf wie viele Lichter wir das ganze Jahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie gut geht es uns eigentlich, daß wir es uns leisten können, mal eben für eine Stunde das Licht auszumachen? Mit Blick auf die <a href="http://www.maass.at/erdenacht/" target="_blank">Weltkarte der Erde bei Nacht</a> ist erkennbar, daß sich nur die reichen Staaten bei solch einer Aktion gut fühlen können.</p>
<p>Doch ich frage mich, auf wie viele Lichter wir das ganze Jahr verzichten können? Würden wir uns dann immer noch so gut fühlen?</p>
<p>Wir leben hier im totalen Luxus und bemerken es nicht einmal dann, wenn wir für eine Stunde das Licht ausgeht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikienergy.de/blog/2010/03/28/earth-hour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kml-Download</title>
		<link>http://www.wikienergy.de/blog/2010/02/06/kml-download/</link>
		<comments>http://www.wikienergy.de/blog/2010/02/06/kml-download/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 08:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikienergy.de/blog/2010/01/26/kml-download/</guid>
		<description><![CDATA[Der Download von kml-Dateien für Google Earth wurde nun auch mit dem Update aktualisiert. Das Erstellen der jeweiligen Datei ist zwar immer noch mit &#8220;Handarbeit&#8221; verbunden, nimmt jedoch nicht mehr so viel Zeit in Anspruch.
Ziel der WikiEnergy-kml-Dateien ist die &#8220;Bereicherung&#8221; von Reisen um die Welt mit dem Finger auf der Landkarte (hier: mit dem Mauszeiger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Download von kml-Dateien für Google Earth wurde nun auch mit dem Update aktualisiert. Das Erstellen der jeweiligen Datei ist zwar immer noch mit &#8220;Handarbeit&#8221; verbunden, nimmt jedoch nicht mehr so viel Zeit in Anspruch.</p>
<p>Ziel der WikiEnergy-kml-Dateien ist die &#8220;Bereicherung&#8221; von Reisen um die Welt mit dem Finger auf der Landkarte (hier: mit dem Mauszeiger auf Google Earth).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikienergy.de/blog/2010/02/06/kml-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderkrankheiten</title>
		<link>http://www.wikienergy.de/blog/2010/01/22/kinderkrankheiten/</link>
		<comments>http://www.wikienergy.de/blog/2010/01/22/kinderkrankheiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 22:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikienergy.de/blog/2010/01/22/kinderkrankheiten/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; gibt es immer, wenn ein funktionierendes System plötzlich einer wesentlichen Änderung unterworfen wird. Erstaunlich ist, daß es sich im Falle des Updates von WikiEnergy relativ in Grenzen hält. Bitte gebt mir Bescheid, liebe Freunde, wenn Euch etwas auffällt, daß noch nicht so recht klappt!
Die Ideen für den weiteren Aufbau von WikiEnergy sind schon im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; gibt es immer, wenn ein funktionierendes System plötzlich einer wesentlichen Änderung unterworfen wird. Erstaunlich ist, daß es sich im Falle des Updates von WikiEnergy relativ in Grenzen hält. Bitte gebt mir Bescheid, liebe Freunde, wenn Euch etwas auffällt, daß noch nicht so recht klappt!</p>
<p>Die Ideen für den weiteren Aufbau von WikiEnergy sind schon im Kopf und brauchen wie immer etwas Zeit, weil wenig Geld <img src='http://www.wikienergy.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Anregungen nehme ich natürlich immer gern entgegen, denn ich will Euch ja das Tummeln auf WikiEnergy so angenehm wie möglich gestalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikienergy.de/blog/2010/01/22/kinderkrankheiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Warten hat sein Ende!</title>
		<link>http://www.wikienergy.de/blog/2010/01/19/das-warten-hat-sein-ende/</link>
		<comments>http://www.wikienergy.de/blog/2010/01/19/das-warten-hat-sein-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 21:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikienergy.de/blog/2010/01/19/das-warten-hat-sein-ende/</guid>
		<description><![CDATA[Was lange währt wird endlich gut!  Das Update von WikiEnergy ist endlich online. Ich bin froh, daß die vielen Versprechungen, die ich schon vor langer Zeit gemacht habe, endlich in die Tat umgesetzt werden konnten.
Die drei wesentlichen Änderungen sind, daß erstens viele fleißige Teilnehmer an WikiEnergy nicht mehr anonym bleiben und ihre hinzugefügten bzw. geänderten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was lange währt wird endlich gut!  Das Update von WikiEnergy ist endlich online. Ich bin froh, daß die vielen Versprechungen, die ich schon vor langer Zeit gemacht habe, endlich in die Tat umgesetzt werden konnten.</p>
<p>Die drei wesentlichen Änderungen sind, daß erstens viele fleißige Teilnehmer an WikiEnergy nicht mehr anonym bleiben und ihre hinzugefügten bzw. geänderten Anlagen im Überblick haben, daß zweitens die Eintragungen sofort sichtbar gemacht werden und daß drittens die Bedienung der Karte bei neuen Anlagen komfortabler geworden ist.</p>
<p>Weiterhin kann man etwas über die Intention und  den Hintergrund  von WikiEnergy erfahren. Schließlich werden Schritt für Schritt besonders häufig gestellte Fragen in der FAQ&#8217;s erfaßt und beantwortet.</p>
<p>Der Aufbau der WikiEnergy-Kraftwerkskarte kann somit angenehmer und transparenter fortgesetzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikienergy.de/blog/2010/01/19/das-warten-hat-sein-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter</title>
		<link>http://www.wikienergy.de/blog/2009/06/12/twitter/</link>
		<comments>http://www.wikienergy.de/blog/2009/06/12/twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 22:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikienergy.de/blog/2009/06/12/twitter/</guid>
		<description><![CDATA[WikiEnergy hat Twitter entdeckt! Puh! Das wird schwer, mit wenigen Worten etwas sagen zu wollen. In den Tweets wird es natürlich nur um das EINE gehen: ENERGIE!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WikiEnergy hat Twitter entdeckt! Puh! Das wird schwer, mit wenigen Worten etwas sagen zu wollen. In den Tweets wird es natürlich nur um das EINE gehen: ENERGIE!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikienergy.de/blog/2009/06/12/twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danke nach Österreich!</title>
		<link>http://www.wikienergy.de/blog/2009/04/21/danke-nach-osterreich/</link>
		<comments>http://www.wikienergy.de/blog/2009/04/21/danke-nach-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 18:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikienergy.de/blog/2009/04/21/danke-nach-osterreich/</guid>
		<description><![CDATA[Wow &#8211; unsere südlichen Nachbarn sind fleißig mit dem Eintragen aller möglicher Energieanlagen. An dieser Stelle ein extra DANKESCHÖN!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wow &#8211; unsere südlichen Nachbarn sind fleißig mit dem Eintragen aller möglicher Energieanlagen. An dieser Stelle ein extra DANKESCHÖN!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikienergy.de/blog/2009/04/21/danke-nach-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WikiEnergy in Google Earth</title>
		<link>http://www.wikienergy.de/blog/2008/10/25/wikienergy-in-google-earth/</link>
		<comments>http://www.wikienergy.de/blog/2008/10/25/wikienergy-in-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 14:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikienergy.de/blog/2008/10/25/wikienergy-in-google-earth/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe es endlich geschafft, eine Downloadseite in WikiEnergy einzubinden, auf der die Möglichkeit zum Herunterladen aller Einträge im kml-Format (kml-Dateien benutzt das Programm Google Earth) angeboten wird. Einfach mit einem Klick auf das gewünschte Icon die jeweilige kml-Datei herunterladen und in Google Earth öffnen.
In Google Earth kann man dann wieder auf ein interessierendes Icon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe es endlich geschafft, eine Downloadseite in WikiEnergy einzubinden, auf der die Möglichkeit zum Herunterladen aller Einträge im kml-Format (kml-Dateien benutzt das Programm Google Earth) angeboten wird. Einfach mit einem Klick auf das gewünschte Icon die jeweilige kml-Datei herunterladen und in Google Earth öffnen.</p>
<p>In Google Earth kann man dann wieder auf ein interessierendes Icon klicken und sich durch Klick auf den Link in der Sprechblase alle Details zu diesem Eintrag in WikiEnergy anzeigen lassen, indem man das Icon in der Mitte der Kartenansicht wie gehabt anklickt.</p>
<p>Der Stand der Aktualisierung richtet sich in erster Linie nach der mir zur Verfügung stehenden Freizeit. Diese wird in Zusammenhang mit meiner neuen Arbeit immer weniger&#8230;</p>
<p>Früher reiste der mittellose energieinteressierte Laie mit dem Finger auf der Landkarte und staunte über Impressionen technischer Innovationen in Bildbänden &#8211; heute nutzt er WikiEnergy und Google Earth <img src='http://www.wikienergy.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikienergy.de/blog/2008/10/25/wikienergy-in-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es tut sich was</title>
		<link>http://www.wikienergy.de/blog/2008/05/14/es-tut-sich-was/</link>
		<comments>http://www.wikienergy.de/blog/2008/05/14/es-tut-sich-was/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 18:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikienergy.de/blog/2008/05/14/es-tut-sich-was/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; im Hintergrund, von dem Sie, verehrte Freunde, noch nicht so viel erkennen können. Was sich allerdings sichtbar geändert hat, ist der zu jedem einzelnen Standort kopierbare Permalink unter der Detailtabelle. Dieser Perma(nent)-Link ermöglicht die direkte Anzeige einer bestimmten Anlage in der Mitte des Kartenfensters mit größerer Zoomstufe. Einfach die gesamte URL kopieren und z.B. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; im Hintergrund, von dem Sie, verehrte Freunde, noch nicht so viel erkennen können. Was sich allerdings sichtbar geändert hat, ist der zu jedem einzelnen Standort kopierbare Permalink unter der Detailtabelle. Dieser Perma(nent)-Link ermöglicht die direkte Anzeige einer bestimmten Anlage in der Mitte des Kartenfensters mit größerer Zoomstufe. Einfach die gesamte URL kopieren und z.B. bei wikipedia in der Liste der Kraftwerke verlinken.</p>
<p>Außerdem wird es wohl ab Mitte Juni soweit sein, daß nur noch angemeldete Nutzer Daten eintragen können. So läuft es ja bei wikipedia auch und erleichtert die Arbeit sowohl für den Nutzer als auch für mich. Aber dazu dann später mehr, wenn es soweit ist&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikienergy.de/blog/2008/05/14/es-tut-sich-was/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bunt ja bunt sind alle meine Farben</title>
		<link>http://www.wikienergy.de/blog/2008/04/24/bunt-ja-bunt-sind-alle-meine-farben/</link>
		<comments>http://www.wikienergy.de/blog/2008/04/24/bunt-ja-bunt-sind-alle-meine-farben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 12:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikienergy.de/blog/2008/04/24/bunt-ja-bunt-sind-alle-meine-farben/</guid>
		<description><![CDATA[Nicht daß es auf WikiEnergy schon bunt genug zugehen würde, habe ich mich dennoch entschlossen, es noch ein wenig bunter zu gestalten. Ab sofort können Firmen und Institutionen, die in irgendeiner Form an den Einträgen einen Anteil haben, ihr Logo paßgenau anzeigen und zu ihrer Homepage verlinken lassen.
Wenn also ein großes Kraftwerk von mehreren Herstellern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht daß es auf WikiEnergy schon bunt genug zugehen würde, habe ich mich dennoch entschlossen, es noch ein wenig bunter zu gestalten. Ab sofort können Firmen und Institutionen, die in irgendeiner Form an den Einträgen einen Anteil haben, ihr Logo paßgenau anzeigen und zu ihrer Homepage verlinken lassen.</p>
<p>Wenn also ein großes Kraftwerk von mehreren Herstellern ausgestattet worden ist, ein Generalunternehmer die Anlage geplant bzw. gebaut hat oder der Koloß von ein oder zwei Betreibern betrieben wird,  können all diese Firmen ihr (meist buntes) Logo genau zu diesem Eintrag platzieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikienergy.de/blog/2008/04/24/bunt-ja-bunt-sind-alle-meine-farben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
